{{ categoryDescription }}
Найменування | Ціна | Довжина (мм) | Ширина (мм) | Висота (мм) | Марка картону | Профиль | Кількість слоїв картону | Колір | Тип коробки | Об'єм (м3) | Вага (г) | Місткість |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гофролоток під полуницю 573*370*95 - 5кг | 22,00 грн. | 573 | 370 | 95 | П-32 | ЕС | П'ятишаровий | Бурий | Самозбірна | - | - | 5кг |
Гофролоток під полуницю 573*370*95 - 5кг білий | 25,60 грн. | 573 | 370 | 95 | П-33 | ЕС | П'ятишаровий | Білий | Самозбірна | - | - | 5кг |
Коробка 245*150*160 - 1,5кг - для продуктових наборів | 11,20 грн. | 245 | 150 | 160 | Т-22 | В | Тришаровий | Бурий | Самозбірна | 0,00588 | 168 | 1,5кг |
Коробка 270*195*185 - 2,4кг - для продуктових наборів | 18,20 грн. | 270 | 195 | 185 | Т-22 | В | Тришаровий | Бурий | Самозбірна | 0,00974 | 229 | 2,4кг |
Коробка 320*220*220 - 3,9кг - для продуктових наборів | 20,40 грн. | 320 | 220 | 220 | Т-22 | В | Тришаровий | Бурий | Самозбірна | 0,01549 | 266 | 3,9кг |
Найменування | Ціна | Довжина (мм) | Ширина (мм) | Висота (мм) | Марка картону | Профиль | Кількість слоїв картону | Колір | Тип коробки | Об'єм (м3) | Вага (г) | Місткість |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гофролоток під полуницю 573*370*95 - 5кг | 22,00 грн. | 573 | 370 | 95 | П-32 | ЕС | П'ятишаровий | Бурий | Самозбірна | - | - | 5кг |
Гофролоток під полуницю 573*370*95 - 5кг білий | 25,60 грн. | 573 | 370 | 95 | П-33 | ЕС | П'ятишаровий | Білий | Самозбірна | - | - | 5кг |
Коробка 245*150*160 - 1,5кг - для продуктових наборів | 11,20 грн. | 245 | 150 | 160 | Т-22 | В | Тришаровий | Бурий | Самозбірна | 0,00588 | 168 | 1,5кг |
Коробка 270*195*185 - 2,4кг - для продуктових наборів | 18,20 грн. | 270 | 195 | 185 | Т-22 | В | Тришаровий | Бурий | Самозбірна | 0,00974 | 229 | 2,4кг |
Коробка 320*220*220 - 3,9кг - для продуктових наборів | 20,40 грн. | 320 | 220 | 220 | Т-22 | В | Тришаровий | Бурий | Самозбірна | 0,01549 | 266 | 3,9кг |
{{ tagDescription }}